Completed

SIAL Season2 Round 3&4

📅 12 Sep 2026 📍 Chennai 18 Drivers
Event Overview

The next chapter of SIAL is set to bring something completely new to the championship.

As the SIAL Rally Car Category heads into Rounds 3 & 4, the CrossCar Category will make its official SIAL debut, with CrossCar Rounds 1, 2 & 3 running alongside the Rally Car competition.

RALLY CAR
SIAL Rounds 3 & 4

CROSSCAR
CrossCar Rounds 1, 2 & 3

For the first time, SIAL will bring Rally Cars and CrossCars together on the same competitive stage, creating a new experience for drivers and motorsport fans.

New category. New challenge. New battles.

The CrossCar journey begins at SIAL.

Round 3 18 drivers
Junior
Pos # Driver Lap Time Pen Total Status
1 26 2.07.098 0 2.07.098 FINISHED
2 06 2.08.226 0 2.08.226 FINISHED
3 97 2.08.767 0 2.08.767 FINISHED
4 17 2.09.183 0 2.09.183 FINISHED
5 03 2.09.544 0 2.09.544 FINISHED
6 07 2.12.342 0 2.12.342 FINISHED
7 35 2.08.375 1 2.13.375 FINISHED
8 25 2.29.213 0 2.29.213 FINISHED
9 66 2.35.351 1 2.40.351 FINISHED
Senior
Pos # Driver Lap Time Pen Total Status
1 11 2.05.000 0 2.05.000 FINISHED
2 13 2.10.805 0 2.10.805 FINISHED
3 18 2.11.614 0 2.11.614 FINISHED
4 94 2.12.220 0 2.12.220 FINISHED
5 33 2.15.502 0 2.15.502 FINISHED
6 19 2.17.629 0 2.17.629 FINISHED
7 10 2.12.965 1 2.17.965 FINISHED
8 80 2.17.023 1 2.22.023 FINISHED
9 20 2.24.472 2 2.34.472 FINISHED
Round 4 18 drivers
Junior
Pos # Driver Lap Time Pen Total Status
1 97 2.01.564 0 2.01.564 FINISHED
2 06 2.03.560 0 2.03.560 FINISHED
3 35 2.05.577 0 2.05.577 FINISHED
4 26 2.04.810 1 2.09.810 FINISHED
5 03 2.06.612 1 2.11.612 FINISHED
6 17 2.06.789 1 2.11.789 FINISHED
7 07 2.13.600 0 2.13.600 FINISHED
8 66 2.10.534 3 2.25.534 FINISHED
9 25 2.26.575 0 2.26.575 FINISHED
Senior
Pos # Driver Lap Time Pen Total Status
1 13 2.02.630 0 2.02.630 FINISHED
2 11 2.03.986 0 2.03.986 FINISHED
3 18 2.05.647 0 2.05.647 FINISHED
4 94 2.05.942 0 2.05.942 FINISHED
5 33 2.12.693 1 2.17.693 FINISHED
6 80 2.20.179 0 2.20.179 FINISHED
7 20 2.26.645 0 2.26.645 FINISHED
8 10 2.09.102 4 2.29.102 FINISHED
9 19 2.14.723 3 2.29.723 FINISHED